Bayerischer Meister 2023: Traunreut Munisier
Bayerischer Vizemeister 2023: Ansbach Margraves
4. Platz 2023: Fursty Razorbacks
Finalturnier 26.03.2023 in Forchheim
Bamberg Phantoms | Ansbach Margraves | 06:19 | |
Landhut Black Knights | Bamberg Phantoms | 20:08 | |
Ansbach Margraves | Landhut Black Knights | 26:00 | |
Erlangen Sharks | Fursty Razorbacks | 00:19 | |
Traunreut Munisier | Erlangen Sharks | 19:18 | |
Fursty Razorbacks | Traunreut Munisier | 13:19 | |
Spiel um Platz 5 | Bamberg Phantoms | Erlangen Sharks | 21:19 |
Spiel um Platz 3 | Landhut Black Knights | Fursty Razorbacks | 26:25 (n.V.) |
Finale | Ansbach Margraves | Traunreut Munisier | 07:21 |
Gruppe 5
Punkte | TD+ | TD- | TD+/- | ||
1. | Fursty Razorbacks | 12:0 | 149 | 25 | +124 |
2. | SG Ants / Storm | 6:6 | 38 | 66 | -28 |
3. | Landsberg X-PRESS | 4:8 | 58 | 94 | -36 |
4. | Augsburg Raptors | 2:10 | 36 | 96 | -60 |
05.03.2023 | Augsburg Raptors | SG Ants / Storm | 00:06 |
Turnier in Augsburg | Landsberg X-PRESS | Fursty Razorbacks | 13:29 |
SG Ants / Storm | Landsberg X-PRESS | 00:09 | |
Fursty Razorbacks | Augsburg Raptors | 27:00 | |
SG Ants / Storm | Fursty Razorbacks | 06:21 | |
Augsburg Raptors | Landsberg X-PRESS | 06:18 | |
12.03.2023 | SG Ants / Storm | Augsburg Raptors | 13:12 |
Turnier in Königsbrunn | Fursty Razorbacks | Landsberg X-PRESS | 34:00 |
Augsburg Raptors | Fursty Razorbacks | 06:26 | |
Landsberg X-PRESS | SG Ants / Storm | 12:13 | |
Augsburg Raptors | Landsberg X-PRESS | 12:06 | |
SG Ants / Storm | Fursty Razorbacks | 00:12 |
Spielmodus:
2 x 12 Minuten
2 Min. Halbzeit
1 x Auszeit pro Halbzeit pro Team
Gruppe 1
Punkte | TD+ | TD- | TD+/- | ||
1. | Kelkheim Lizzards | 10:2 | 129 | 67 | +62 |
2. | Bamberg Bucks | 8:4 | 76 | 91 | -15 |
3. | Bamberg Phantoms | 6:6 | 119 | 91 | +19 |
4. | Schweinfurt Chragers | 0:12 | 67 | 133 | -66 |
Gruppe 2
Punkte | TD+ | TD- | TD+/- | ||
1. | Ansbach Margraves | 10:2 | 102 | 31 | +71 |
2. | Herzogenaurach Rhinos | 7:5 | 83 | 44 | +39 |
3. | Franken Knights | 4:8 | 44 | 121 | -77 |
4. | Neustadt Falcons | 3:9 | 71 | 104 | -33 |
Gruppe 3
Punkte | TD+ | TD- | TD+/- | ||
1. | Landhut Black Knights | 10:2 | 160 | 82 | +78 |
2. | Straubing Spiders | 10:2 | 152 | 85 | +67 |
3. | Ingolstadt Dukes | 4:8 | 102 | 128 | -26 |
4. | Feldkirchen Lions | 0:12 | 75 | 194 | -119 |
Gruppe 4
Punkte | TD+ | TD- | TD+/- | ||
1. | Erlangen Sharks | 10:2 | 81 | 66 | +15 |
2. | Nürnberg Hawks | 8:4 | 92 | 60 | +32 |
2. | Amberg Mad Bulldogs | 6:6 | 65 | 40 | +25 |
4. | Hemhofen Gechers | 0:12 | 37 | 109 | -72 |
Gruppe 6
Punkte | TD+ | TD- | TD+/- | ||
1. | Traunreut Munisier | 10:2 | 115 | 90 | +25 |
2. | Rosenheim Rebels | 8:4 | 138 | 74 | +64 |
3. | Bad Tölz Capricorns | 6:6 | 108 | 94 | +14 |
4. | Starnberg Argonauts | 0:12 | 48 | 146 | -98 |