Bayerischer Meister 2024: Straubing Spiders
Bayerischer Vizemeister 2024: Landsberg X-PRESS
3. Platz: Fursty Razorbacks
Finalturnier 16.03.2024 in Straubing
Straubing Spiders | SG Chargers/Bucks | 33:06 | |
Herzo Rhinos | Fursty Razorbacks | 07:20 | |
Bamberg Phantoms | Neu-Ulm Spartans | 12:36 | |
Landsberg X-PRESS | Rosenheim Rebels | 22:12 | |
SG Chargers/Bucks | Herzo Rhinos | 06:46 | |
Straubing Spiders | Fursty Razorbacks | 13:12 OT | |
Bamberg Phantoms | Rosenheim Rebels | 26:21 | |
Neu-Ulm Spartans | Landsberg X-PRESS | 23:26 | |
Spiel um Platz 7 | SG Chargers/Bucks | Rosenheim Rebels | 13:37 |
piel um Platz 5 | Herzo Rhinos | Bamberg Phantoms | 34:14 |
Spiel um Platz 3 | Fursty Razorbacks | Neu-Ulm Spartans | 25:00 |
Finale | Straubing Spiders | Landsberg X-PRESS | 30:08 |
Gruppe 6
Punkte | TD+ | TD- | TD+/- | ||
1, | Fursty Razorbacks | 12:0 | 163 | 25 | +138 |
2. | Munich Cowboys | 6:6 | 92 | 96 | -4 |
3. | Starnberg Argonauts | 6:6 | 60 | 92 | -32 |
4. | Bad Tölz Capricorns | 0:12 | 44 | 146 | -102 |
27.01.2024 | Starnberg Argonauts | Fursty Razorbacks | 06:26 |
Turnier in Starnberg | Bad Tölz Capricorns | Munich Cowobys | 12:25 |
Fursty Razorbacks | Bad Tölz Capricorns | 46:00 | |
Munich Cowobys | Starnberg Argonauts | 06:13 | |
Fursty Razorbacks | Munich Cowobys | 20:06 | |
Starnberg Argonauts | Bad Tölz Capricorns | 19:07 | |
24.02.2024 | Bad Tölz Capricorns | Fursty Razorbacks | 00:27 |
Turnier in Bad Tölz | Munich Cowobys | Starnberg Argonauts | 21:14 |
Fursty Razorbacks | Munich Cowobys | 18:13 | |
Starnberg Argonauts | Bad Tölz Capricorns | 08:06 | |
Fursty Razorbacks | Starnberg Argonauts | 26:00 | |
Bad Tölz Capricorns | Munich Cowobys | 19:21 |
Spielmodus:
2 x 12 Minuten
2 Min. Halbzeit
1 x Auszeit pro Halbzeit pro Team
Finale: jeweils 1. jeder Gruppe und Straubing oder Bester 2.
Gruppe 1
Punkte | TD+ | TD- | TD+/- | ||
1. | Bamberg Phantoms |
10:2 |
156 | 40 | +116 |
2. | SG Chargers/Bucks |
10:2 |
100 | 38 | +62 |
3. | Hemhofen Gechers | 3:9 | 45 | 88 | -43 |
4. | Würzburg Panthers | 1:11 | 30 | 165 | -135 |
Gruppe 2
Punkte | TD+ | TD- | TD+/- | ||
1. | Herzo Rhinos | 12:0 | 203 | 103 | +100 |
2. | Neustadt Falcons | 8:4 | 105 | 135 | -30 |
3. | Franken Knights | 2:10 | 111 | 143 | -32 |
4. | Ansbach Margraves | 2:10 | 105 | 143 | -38 |
Gruppe 3
Punkte | TD+ | TD- | TD+/- | ||
1. | Regensburg Phoenix | 11:1 | 123 | 58 | +65 |
2. | Nürnberg Hawks | 8:4 | 150 | 87 | +63 |
3. | Erlangen Sharks | 3:9 | 89 | 111 | -22 |
4. | Amberg Mad Bulldogs | 2:10 | 34 | 140 | -106 |
Gruppe 4
Punkte | TD+ | TD- | TD+/- | ||
1. | Straubing Spiders | 12:0 | 128 | 46 | +82 |
2. | Feldkirchen Lions | 6:6 | 99 | 51 | +48 |
3. | Ingolstadt Dukes | 6:6 | 90 | 97 | -7 |
4. | Dachau Thunder | 0:12 | 20 | 143 | -123 |
Gruppe 5
Punkte | TD+ | TD- | TD+/- | ||
1. | Rosenheim Rebels | 10:2 | 162 | 60 | +102 |
2. | Straubing Spiders II | 8:4 | 146 | 77 | +69 |
3. | Traunreut Munisier | 6:6 | 89 | 110 | -21 |
4. | Gendorf Crusaders | 0:12 | 51 | 201 | -150 |
Gruppe 7
Punkte | TD+ | TD- | TD+/- | ||
1. | Landsberg X-PRESS | 10:2 | 146 | 67 | +79 |
2. | Neu-Ulm Spartans | 10:2 | 120 | 57 | +63 |
3. | SG Ants/Storm | 2:10 | 65 | 118 | -53 |
4. |
Augsburg Raptors |
2:10 | 40 | 129 | -89 |