Bayerischer Meister 2023: Fursty Razorbacks
Bayerischer Vizemeister 2023: Munich Cowboys
Finalturnier 26.03.2023 in Ansbach
1. Halbfinale | Ansbach Margraves | Munich Cowboys | 12:14 |
2. Halbfinale | Fursty Razorbacks | Franken Knights | 32:00 |
Spiel um Platz 3 | Franken Knights | Ansbach Margraves | 00:20 |
Finale | Munich Cowboys | Fursty Razorbacks | 07:20 |
Gruppe 2
Punkte | TD+ | TD- | TD+/- | ||
1. |
Fursty Razorbacks |
12:0 | 151 | 27 | +124 |
2. |
Munich Cowboys |
8:4 | 122 | 83 | +39 |
3. |
München Rangers |
4:8 | 68 | 101 | -33 |
4. |
Königsbrunn Ants |
0:12 | 30 | 160 | -130 |
28.01.2023 | München Rangers | Munich Cowboys | 18:19 |
Turnier bei den Rangers | Fursty Razorbacks | Königsbrunn Ants | 33:00 |
Munich Cowboys | Fursty Razorbacks | 13:27 | |
Königsbrunn Ants | München Rangers | 12:26 | |
Munich Cowboys | Königsbrunn Ants | 31:06 | |
München Rangers | Fursty Razorbacks | 00:33 | |
12.03.2022 | Königsbrunn Ants | Fursty Razorbacks | 00:19 |
Turnier in Königsbrunn | München Rangers | Munich Cowboys | 06:12 |
Fursty Razorbacks | München Rangers | 19:00 | |
Munich Cowboys | Königsbrunn Ants | 33:06 | |
Fursty Razorbacks | Munich Cowboys | 20:14 | |
Königsbrunn Ants | München Rangers | 06:18 |
Gruppe 1
Punkte | TD+ | TD- | TD+/- | ||
1. |
Ansbach Margraves |
10:2 | 134 | 20 | +114 |
2. | Franken Knights | 8:4 | 69 | 70 | -1 |
3. | Ingostadt Dukes | 6:6 | 85 | 57 | +28 |
4. | SG Raptors / Storm | 0:12 | 6 | 147 | -141 |