Finalturnier am 29.03.2025 in Kirchdorf
VF1 | 10:00 | Erding Bulls | SG Cowboys/Spatzen | |
VF2 | 10:40 | Kirchdorf Wildcats | Fursty Razorbacks | |
VF3 | 11:20 | Nürnberg Hawks | Ansbach Margraves | |
VF4 | 12:00 | Franken Knights | Herzo Rhinos | |
PD1 | 12:40 | |||
PD2 | 13:20 | |||
HF1 | 14:00 | |||
HF2 | 14:40 | |||
Spiel um Platz 7 | 15:20 | |||
Spiel um Platz 5 | 16:00 | |||
Spiel um Platz 3 | 16:40 | |||
Final | 17:20 |
Gruppe 4
Punkte | TD+ | TD- | TD+/- | ||
1. | Fursty Razorbacks | 12:0 | 169 | 31 | +138 |
2. | SG Königsbrunn Ants / Augsburg Lions | 6:6 | 69 | 85 | -16 |
3. | Ingolstadt Guardians | 6:6 | 74 | 107 | -33 |
4. | Landsberg X-PRESS | 0:12 | 36 |
125 |
-89 |
26.01.2025 | SG Ants/Lions | Fursty Razorbacks | 00:27 |
Turnier | Ingolstadt Guardians | Fursty Razorbacks | 00:38 |
in Königsbrunn | Landsberg X-PRESS | Ingolstadt Guardians | 06:12 |
Landsberg X-PRESS | SG Ants/Lions | 06:12 | |
Fursty Razorbacks | Landsberg X-PRESS | 19:00 | |
SG Ants/Lions | Ingolstadt Guardians | 20:00 | |
22.03.2025 | Ingolstadt Guardians | SG Ants/Lions | 15:07 |
Turnier | Fursty Razorbacks | Landsberg X-PRESS | 30:06 |
in Ingolstadt | Landsberg X-PRESS | SG Ants/Lions | 00:18 |
Fursty Razorbacks | Ingolstadt Guardians | 18:13 | |
SG Ants/Lions | Fursty Razorbacks | 12:37 | |
Ingolstadt Guardians | Landsberg X-PRESS | 34:18 |
Spielmodus
2 x 12 Minuten
2 Min. Halbzeit
1 x Auszeit pro Halbzeit pro Team
Gruppe 1
Punkte | TD+ | TD- | TD+/- | ||
1. | Herzo Rhinos | 16:0 | 197 | 48 | +149 |
2. | Bamberg Phantoms | 10:6 | 125 | 76 | +49 |
3. | Suhl Gunslingers | 8:8 | 139 | 91 | +48 |
4. | Hemhofen Gechers | 3:13 | 68 | 185 | -117 |
5. | SG Bucks/Chargers | 3:13 | 50 | 179 | -129 |
Gruppe 2
Punkte | TD+ | TD- | TD+/- | ||
1. | Franken Knights | 16:0 | 286 | 51 | +135 |
2. | Ansbach Margraves | 12:4 | 193 | 116 | +77 |
3. | Neustadt Falcons | 6:10 | 119 | 199 | -80 |
4. | Würzburg Panthers | 4:12 | 82 | 180 | -98 |
5. | Ansbach Grizzlies | 2:14 | 74 | 208 | -134 |
Gruppe 3
Punkte | TD+ | TD- | TD+/- | ||
1. | Nürnberg Hawks | 14:2 | 172 | 99 | +73 |
2. | Regensburg Phoenix | 10:6 | 175 | 89 | +86 |
3. | Erlangen Sharks | 6:2 | 113 | 151 | -38 |
4. | Nürnberg Rams | 2:6 | 113 | 141 | -28 |
5. | Amberg Mad Buldogs | 0:8 | 105 | 198 | -93 |
Gruppe 5
Punkte | TD+ | TD- | TD+/- | ||
1. | Erding Bulls | 12:4 | 148 | 69 | +79 |
2. | Landshut Black Knights | 12:4 | 166 | 114 | +52 |
3. | Dachau Thunder | 8:8 | 145 | 111 | +34 |
4. | Starnberg Argonauts | 6:10 | 77 | 136 | -59 |
5. | Bad Tölz Capricorns | 2:14 | 112 | 218 | -106 |
Gruppe 6
Punkte | TD+ | TD- | TD+/- | ||
1. | SG Cowboys/Spatzen | 16:0 | 258 | 45 | +213 |
2. | Straubing Spiders | 12:4 | 185 | 94 | +91 |
3. | Gendorf Crusaders | 7:9 | 116 | 178 | -62 |
4. | Traunreut Munisier | 3.13 | 81 | 166 | -85 |
5. | KIrchdorf Wildcats | 2:14 | 58 | 215 | -157 |
Bayerischer Meister 2025:
Bayerischer Vizemeister 2025: