Jeder Verein kann die Pässe seiner Spieler bis zum 15.12. automatisch für die nächste Saison verlängern lassen.
Es wird keine Unterschrift vom jeweiligen Spieler benötigt. Es reicht es aus, wenn die Spielernamen auf der Homepage bekannt gegeben werden.
Die Fursty Razorbacks verlängern, für die Saison 2026, die Spielpässe wie folgt:
• SPIELERLISTE (Seniors) - veröffentlicht 06.11.2025
Einspruch an [email protected]
| Hermann | Aulinger |
| Wolfgang | Behrend |
| Jonas | Beran |
| Jascha | Bezler |
| Hamit | Boyraz |
| Johannes | Bruckner |
| Benedikt | Bruckner |
| Alexander | Burk |
| Leonardo | Dormayr |
| Andreas | Dörnenburg |
| Ralf | Dörnenburg |
| Markus | Dufner |
| Timur | Duman |
| Fabian | Eberle |
| Fabian | Eberle |
| David | Elßel |
| Markus | Felber |
| Maximilian | Fenzl |
| Simon | Fest |
| Tobias | Friedl |
| Karsten | Gabriel |
| Tobias | Geier |
| Felix | Geiger |
| Guy | Gobbetti |
| Alexander | Graf |
| Daniel | Greil |
| Tobias | Grosch |
| Philipp | Groß |
| Florian | Groß |
| Noah | Haberer |
| Alexander | Hauptmann |
| Dominic | Hautz |
| Christian | Herrler |
| Frederik | Hilbich |
| Raphael | Holub |
| Vitus | Huber |
| Matteo | Hüttel |
| Lars | Karcher |
| Christian | Kast |
| Leon | Kling |
| Oliver | Kling |
| Vinzenz | Kordick |
| Jonas | Krämer |
| Jakob | Kuball |
| Felix | Laws |
| Julian | Letsche |
| Felix | Lochner |
| Nils | Mahlert |
| Tobias | Meichner |
| Leon | Metzger |
| Timo | Micheler |
| Tobias | Möldner |
| Christian | Müller |
| Michael | Muth |
| Julian | Muth |
| Laurin | Neumeyer |
| André | Pfrieger |
| Etienne | Restle |
| Leon | Richter |
| Franz | Rieber |
| Maximilian | Riedl |
| Georg | Rieger |
| Sandro | Salaj |
| Robert | Schenderlein |
| Ludwig | Schildhauer |
| Marc | Schmid |
| Lukas | Schmid |
| Martin | Schmid |
| Eric | Schmidtke |
| Patrick | Schnitzler |
| Felix | Schuler |
| Pavel | Simion |
| Andreas | Soffner |
| Johannes | Straub |
| Thomas | Telian |
| Demarco | Todd |
| Carsten | Trenkel |
| Maximilian | Veit |
| Nick | von Minckwitz |
| Florian | Warmuth |
| Sebastian | Weichel |
| Paul | Weiss |
| Marcus | Werner |
| Jan | Wierczioch |
| Lukas | Wildgruber |
| Lukas | Zieris |
| Adrian | Zimmermann |
| Dominik | Zolyomi |
SPIELERLISTE (U20) - veröffentlicht am 06.11.2025
Einspruch an [email protected]
| Alejandro | Afonso de Sousa |
| Yannick | Baus |
| Michael | Belenki |
| Marc | Böhmler |
| Jakob | Brandl |
| Vincent | Bröldiek |
| Leandro | Brunn |
| Lucas | Daub |
| Toni | Deller |
| Sinan | Derya |
| Simon | Dittler |
| Edmund | Erhardt |
| Leopold | Fahrbach |
| Tim | Fleischmann |
| Julius | Freudenberg |
| Jonathan | Gebretensai |
| Tobias | Geier |
| Stanley | Gnewuch |
| Felix | Graupner |
| Joseph | Gundel |
| Bastian | Hattenkofer |
| Lenny | Heckelmann |
| Silas | Höß |
| Maximilian | Hüneke |
| Moritz | Jahn |
| Sebastian | Jarosch |
| Clemens | Kaltenbach |
| Christoph | Kaltenbach |
| Arthur | Karcher Chavez |
| Vasilios | Katsanos |
| Julian | Kelic |
| Muhammad | Köksal |
| Henry | Kurr |
| Mika | Lange |
| Patrick | Langscheit |
| Ole | Loeckel |
| Jamie | Moser |
| Hamza | Mujkic |
| David | Müller |
| Matti | Müller |
| Leonel | Ndombele |
| Vincent | Neubauer |
| Julian | Pabst |
| Gabriel | Porsch |
| Lukas | Radlmeier |
| Constantin | Reiß |
| Florian | Riedl |
| Kilian | Rockel |
| Joona | Rombold |
| Fynn | Rombold |
| Felix | Stillkrauth |
| Bastian | Straßer |
| Lennart | Thoma |
| Maximilian | Ulbrich |
| Paul | Weinhold |
| Silas | Wölk |
| Bastian | Wunderlich |
• SPIELERLISTE (Ladies) - veröffentlicht am 06.11.2025
Einspruch an [email protected]
| Eirini | Ailamaki |
| Tanja | Bechter |
| Sarah | Bryk |
| Angela | Bryk |
| Sandra | Franz-Guess |
| Vivian | Graf |
| Antonia | König |
| Marina | Mork |
| Miriam | Rötzer |
| Hanna | Rötzer |
| Lisa | Schiffmann |
| Julia | Schwarz |
| Susanne | Spillner |
| Helene | Steinmeyer |
| Magdalena | Vater |
SPIELERLISTE (Seniors-Mixed-Flag) - veröffentlicht am 06.11.2025
Einspruch an [email protected]
| Hermann | Aulinger |
| Jonas | Beran |
| Markus | Bergnapp |
| Manuel | Betz |
| Johannes | Bruckner |
| Nicole | Bürger |
| Bahadir | Can |
| Sebastian | Dengg |
| Markus | Dufner |
| Martin | Erbe |
| Markus | Felber |
| Christian | Graf |
| Alexander | Graf |
| Manuel | Krämer |
| Maximilian | Künzl |
| Melanie | Mikic |
| Pero | Mikic |
| Andrea | Netz |
| Marcus | Obermair |
| Sven | Röll |
| Christian | Sander |
| Eric | Schmidtke |
| Timon | Stampke |
| Andre | Tischer |
| Lukas | Wildgruber |
• SPIELERLISTE (U16) - veröffentlicht am 06.11.2025
Einspruch an [email protected]
Flag:
| Bennett | Agster |
| Maximilian | Arndt |
| Tim | Bergmann |
| Paul | Bergner |
| Dominic | Bröldiek |
| Berat | Cakilci |
| Jonas | Crome |
| Edin | Delic |
| Andreas | Doll |
| Jason | Dufner |
| Jacob | Erbe |
| Philipp | Garden |
| Lukas | Gieser |
| Paul | Graf |
| Laurenz | Hannusch |
| Max | Hausknecht |
| Felix | Heinrich |
| Benjamin | Hohlstein |
| Nils | Immisch |
| Lionel | Iyamore |
| Lukas | Kappler |
| Benjamin | Kast |
| Magnus | Kecker |
| Jakob | Kellermann |
| Timo | Kiefl |
| Melissa | Liebhart |
| Mackendy | Lupp |
| Paul | Martin |
| Jon-Aaron | Mikic |
| Simon | Müller |
| David | Netz |
| Tobias | Neumeier |
| Enys | Ott-Kayar |
| Maximilian | Pranjic |
| Max | Ptasznik |
| Melvin | Ramml |
| Fabian | Reiber |
| Louis | Sander |
| Maximilian | Scherer |
| Jan | Schmidt |
| Vincent | Speidel |
| Maximilian | Strauß |
| Moritz | Werner |
| Lennard | Wolf |
| Laurin | Wurmbauer |
| Jonathan | Zagermann |
Tackle:
| Maximilian | Arndt |
| Tim | Bergmann |
| Paul | Bergner |
| Dominic | Bröldiek |
| Andreas | Doll |
| Jason | Dufner |
| Samuel | Farcas |
| Phillipp | Garden |
| Lukas | Gieser |
| Paul | Graf |
| Felix | Heinrich |
| Leopold | Huhndorf |
| Benjamin | Hohlstein |
| Lukas | Kappler |
| Magnus | Kecker |
| Timo | Kiefl |
| Mackendy | Lupp |
| Paul | Martin |
| Simon | Müller |
| Tobias | Neumeier |
| Maximilian | Pranjic |
| Fabian | Reiber |
| Maximilian | Strauß |
| Roko | Tenzera |
| Philipp | Werner |
| Moritz | Werner |
| Lennard | Wolf |
| Jonathan | Zagermann |
• SPIELERLISTE (U11/U13) - veröffentlicht am 06.11.2025
Einspruch an [email protected]
| Konstantin Leonidas | Arhondakis |
| Sam | Dufner |
| Ben | Graf |
| Cedric | Hofmann |
| Louis | Keller |
| Lennox | Keßler |
| Lowen | Mc Coy |
| Charles | Meyer |
| Nicolaj | Miandji |
| Niklas | Pöhlmann |
| Fritz | Uhl |
| Konstantin | Bimmer |
| Lennard | Cordes |
| Nick | Dietz |
| Nico | Dörnenburg |
| Leon | Dörnenburg |
| Luis | Graf |
| Paul | Hanenkamp |
| Karl Theo | Herrmann |
| Björn | Immisch |
| Kilian | Kappenschneider |
| Anton | Kast |
| Marvin | Knopek |
| Lukas | Landen |
| Georg | Maaß |
| Samuel | Marinkovic |
| Marc | Maurer |
| Julian | Müller |
| Finn | Pavlas |
| Anton | Presch |
| Paul | Richter |
| Mateo | Vidovic |
| Maximilian | Warmuth |
| Benedikt | Weichel |
| Christian | Wendt |
| Finn | Wolf |