Bayerischer Meister: Fursty Razorbacks
Bayerischer Vizemeister: Nürnberg Rams
Finalturnier am 19.10.2019 in Nürnberg
VF1 | Fursty Razorbacks | Bad Tölz Capricorns | 29:00 |
VF2 | Nürnberg Rams | Traunreuth Munisier | 54:19 |
VF3 | Bayreuth Dragons | Erlangen Sharks | 20:00 (W) |
VF4 | Augsburg Raptors | Passau Pirates | 26:28 |
PD-HF1 | Bad Tölz Capricorns | Erlangen Sharks | 20:00 (W) |
PD-HF2 | Traunreuth Munisier | Augsburg Raptors | 34:46 |
HF1 | Fursty Razorbacks | Bayreuth Dragons | 54:00 |
HF2 | Nürnberg Rams | Passau Pirates | 39:20 |
Spiel um Platz 7 | Erlangen Sharks | Traunreut Munisier | 00:20 (W) |
Spiel um Platz 5 | Bad Tölz Capricorns | Augsburg Raptors | 26:13 |
Spiel um Platz 3 | Bayreuth Dragons | Passau Pirates | 14:25 |
Finale | Fursty Razorbacks | Nürnberg Rams | 32:26 |
Gruppe 4
Punkte | TD+ | TD+ | TD+/- | ||
1. |
Fursty Razorbacks |
12:0 | 238 | 69 | +169 |
2. |
Bad Tölz Capricorns |
6:6 | 141 | 165 | -24 |
3. |
Allgäu Comets |
4:8 | 103 | 174 | -71 |
4. |
Starnberg Argonauts |
2:10 | 106 | 180 | -74 |
22.09.2019 | Allgäu Comets | Starnberg Argonauts | 14:31 |
in Kempten | Starnberg Argonauts | Fursty Razorbacks | 13:33 |
Fursty Razorbacks | Allgäu Comets | 45:18 | |
28.09.2019 | Starnberg Argonauts | Bad Tölz Capricorns | 37:39 |
in Starnberg | Bad Tölz Capricorns | Allgäu Comets | 12:24 |
Allgäu Comets | Starnberg Argonauts | 27:07 | |
06.10.2019 | Fursty Razorbacks | Bad Tölz Capricorns | 40:19 |
in FFB | Bad Tölz Capricorns | Allgäu Comets | 39:20 |
Allgäu Comets | Fursty Razorbacks | 00:40 | |
12.10.2019 | Bad Tölz Capricorns | Starnberg Argonauts | 19:12 |
in Bad Tölz | Starnberg Argonauts | Fursty Razorbacks | 06:48 |
Fursty Razorbacks | Bad Tölz Capricorns | 32:13 |
Gruppe 1
Punkte | TD+ | TD+ | TD+/- | ||
1. |
Bayreuth Dragons |
12:0 | 184 | 50 | +134 |
2. |
Schweinfurt Hornets |
6:6 | 71 | 125 | -54 |
3. |
Bamberg Phantoms |
0:12 | 55 | 135 | -80 |
Gruppe 2
Punkte | TD+ | TD+ | TD+/- | ||
1. |
Nürnberg Rams I |
12:0 | 186 | 48 | +138 |
2. |
Erlangen Sharks |
6:6 | 149 | 93 | +56 |
3. |
Franken Knights |
6:6 | 99 | 140 | -41 |
4. |
Bamberg Bucks |
0:12 | 0 | 153 | -153 |
Gruppe 3
Punkte | TD+ | TD+ | TD+/- | ||
1. |
Augsburg Raptors |
10:2 | 230 | 157 | +73 |
2. |
Kümmersbruck Red Devils |
4:8 | 170 | 185 | -15 |
3. |
Nürnberg Rams II |
4:8 | 155 | 213 | -58 |
Gruppe 5
Punkte | TD+ | TD+ | TD+/- | ||
1. |
Passau Pirates |
6:6 | 140 | 83 | +57 |
2. |
Traunreut Munisier |
6:6 | 116 | 138 | -22 |
3. |
Rosenheim Rebels |
6:6 | 113 | 148 | -35 |