Punkte | TD+ | TD- | TD+/- | ||
Fursty Razorbacks | |||||
München Rangers | |||||
Munich Cowboys | |||||
Nürnberg Rams | |||||
Schweinfurt Ball Bearings |
05.06./06.06 oder 12.06./13.06. | Schweinfurt Ball-Bearings | München Rangers | |
Turnier in Schweinfurt | München Rangers | Nürnberg Rams | |
Nürnberg Rams | Schweinfurt Ball-Bearings | ||
19./20.06. | München Cowboys | Fursty Razorbacks | |
Turnier bei den | Fursty Razorbacks | Schweinfurt Ball-Bearings | |
Munich Cowboys | Schweinfurt Ball-Bearings | München Cowboys | |
26./27.06. | München Rangers | Nürngerg Rams | |
Turnier bei den | Nürngerg Rams | Munich Cowboys | |
München Rangers | Munich Cowboys | München Rangers | |
03.07./10 Uhr | Fursty Razorbacks | Schweinfurt Ball-Bearings | |
Turnier in FFB | Schweinfurt Ball-Bearings | München Rangers | |
München Rangers | Fursty Razorbacks | ||
10./11.07. | Nürngerg Rams | Munich Cowboys | |
Turnier in Nürnberg | Munich Cowboys | Fursty Razorbacks | |
Fursty Razorbacks | Nürngerg Rams | ||
Finale 24./25.07. | 1. Platz | 4. Platz | |
2. Platz | 3. Platz | ||
Verlierer 1 | Verlierer 2 | ||
Gewinner 1 | Gewinner 2 |
Bayerischer Meister 2021:
Bayerischer Vizemeister 2021: