Unsere U13 startet in der U16-Flag 9er-Liga.
Gruppe 1
Punkte | TD+ | TD- | TD+/- | ||
1. | Feldkrichen Lions | 12:0 | 125 | 6 | +119 |
2. | Ansbach Margraves | 8:4 | 49 | 46 | +3 |
3. | Allgäu Comets | 3:7 | 35 | 37 | -2 |
4. | Fursty Razorbacks | 1:11 | 0 | 126 | -126 |
15.05.2022 | Feldkrichen Lions | Allgäu Comets | 09:06 |
Turnier in Feldkirchen | Allgäu Comets | Ansbach Margraves | 06:07 |
Ansbach Margraves | Feldkrichen Lions | 00:06 | |
28.05.2022 | Ansbach Margraves | Fursty Razorbacks | 28:00 |
Turnier in Ansbach | Fursty Razorbacks | Feldkrichen Lions | 00:41 |
Feldkrichen Lions | Ansbach Margraves | 25:00 | |
26.06.2022 | Allgäu Comets | Fursty Razorbacks | 00:00 |
Turnier in Kepten | Fursty Razorbacks | Feldkrichen Lions | 00:31 |
Feldkrichen Lions | Allgäu Comets | 13:00 | |
02.07.2022 | Fursty Razorbacks | Allgäu Comets | 00:20 |
Turnier in FFB | Allgäu Comets | Ansbach Margraves | 03:08 |
Ansbach Margraves | Fursty Razorbacks | 06:00 |
2 x 10 Min. (reguläre Uhr)
2 Timeouts pro Team und Halbzeit
Gruppe 2
Punkte | TD+ | TD- | TD+/- | ||
Kirchdorf Wildcats | |||||
München Rangers | |||||
Regensburg Phoenix |
14.05.2022 | 10:00 | München Rangers | Kirchdorf Wildcats | |
Turnier in München | 11:15 | Kirchdorf Wildcats | Regensburg Pheonix | |
12:30 | Regensburg Pheonix | München Rangers | ||
21.05.2022 | 10:00 | Regensburg Pheonix | München Rangers | |
Turnier in Regensburg | 11:15 | München Rangers | Kirchdorf Wildcats | |
12:30 | Kirchdorf Wildcats | Regensburg Pheonix | ||
28.05.2022 | 10:00 | Kirchdorf Wildcats | München Rangers | |
Turnier in Kirchdorf | 11:15 | München Rangers | Regensburg Pheonix | |
12:30 | Regensburg Pheonix | Kirchdorf Wildcats |
Finale
09./10.07.2022 | 1ter Gruppe 1 | 2ter Gruppe 2 | ||
2ter Gruppe 2 | 2ter Grupppe 1 | |||
Spiel um Platz 3 | ||||
Finale |
Bayerischer Meister 2022: