Punkte | TD+ | TD- | TD+/- | ||
Ansbach Margraves | |||||
Feldkirchen Lions | |||||
Fursty Razorbacks | |||||
Munich Cowboys |
24.06.2023 | 10:00 | Ansbach Margraves | Munich Cowboys | |
Turnier in Ansbach | 11:15 | Munich Cowboys | Feldkirchen Lions | |
12:30 | Feldkirchen Lions | Ansbach Margraves | ||
08.07.2023 | 10:00 | Feldkirchen Lions | Fursty Razorbacks | |
Turnier in Feldkirchen | 11:15 | Fursty Razorbacks | Ansbach Margraves | |
12:30 | Ansbach Margraves | Feldkirchen Lions | ||
02.07.2023 | 10:00 | Fursty Razorbacks | Munich Cowboys | |
Turnier in FFB | 11:15 | Munich Cowboys | Feldkirchen Lions | |
12:30 |
Feldkirchen Lions | Fursty Razorbacks | ||
16.07.2023 | 10:00 | Munich Cowboys | Fursty Razorbacks | |
Turnier in München | 11:15 | Fursty Razorbacks | Ansbach Margraves | |
12:30 | Ansbach Margraves | Munich Cowboys |
Finale